nvme-litespeed-mini | nvme-litespeed-www | nvme-litespeed-store | nvme-litespeed-business | nvme-litespeed-max | nvme-litespeed-max150 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Складирање | 5 GB | 10 GB | 20 GB | 50 GB | 100 GB | 150 GB |
Пропусен опсег | Неограничено | Неограничено | Неограничено | Неограничено | Неограничено | Неограничено |
Домени | 5 | Неограничено | Неограничено | Неограничено | Неограничено | Неограничено |
MySQL Бази на податоци | 5 | 20 | Неограничено | Неограничено | Неограничено | Неограничено |
E-маил сметки | 10 | Неограничено | Неограничено | Неограничено | Неограничено | Неограничено |
Бесплатни SSL сертификати | ||||||
SSD зачувување | ||||||
NVME зачувување | ||||||
FTP сметки | 5 | 10 | Неограничено | Неограничено | Неограничено | Неограничено |
Под-домени | Неограничено | Неограничено | Неограничено | Неограничено | Неограничено | Неограничено |
Анти-експлоитен систем | ||||||
Ограничување на датотеки | Неограничено | Неограничено | b.d. | Неограничено | b.d. | Неограничено |
Дневна резервна копија | ||||||
Сервери во Европа | ||||||
Панел: 11 | ||||||
Целосна сепарација на сметката | ||||||
PHP верзии: 7.2, 7.3, 7.4, 8.0, 8.1, 8.2 | ||||||
Промена меѓу PHP верзии | ||||||
MySQL 8 (MariaDB 10.5) | ||||||
Cron пристап | ||||||
PostgreSQL база на податоци | ||||||
Webdisk | ||||||
DNS зонски едитор | ||||||
Можност да се инсталираат SSL сертификати | ||||||
SSH пристап | ||||||
Node.js хостинг | ||||||
14-дневен бесплатен пробен период | ||||||
Техничка поддршка | ||||||
Сопствен, специјално наменет IP | изборен | изборен | изборен | изборен | изборен | изборен |
RAM за сметката | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB |
Конкурентни процеси | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 |
Читање од I/O диск | Неограничено | Неограничено | Неограничено | Неограничено | Неограничено | Неограничено |
CPU ресурси | 100% од јадро | 100% од јадро | 100% од јадро | 100% од јадро | 100% од јадро | 100% од јадро |
Бесплатно кафе | ||||||
Бесплатен пренос | ||||||
dopisek | ||||||
circle_chart | ||||||
Усогласеност со GDPR | ||||||
Годишна цена.
Годишната цена е постојана. Цената за обнова на хостинг планот ќе биде иста секоја година. |
29
,00 EUR
нето
|
59
,00 EUR
нето
|
89
,00 EUR
нето
|
129
,00 EUR
нето
|
199
,00 EUR
нето
|
299
,00 EUR
нето
|
Брзина и ефективност: ssd дискови, http/2, многу cache методи, бесплатен пренос на податоци, бесплатни SSL сертификати
Брзина и ефективност: високо I/O, голема RAM меморија, ssd дискови, http/2, бесплатни SSL сертификати, техничка поддршка
Сигурност и ефективност: потполна одвоеност, анти-експлоитна технологија, ssd дискови, http/2, бесплатни SSL сертификати.
Секаде, каде што се потребни високи компјутерски перформанси, можете да изберете еден од нашите дедицирани сервери во нашата сопствена серверска просторија лоцирана во Европа.
Кога морате да поставите оперативен систем на нашата хостинг платформа, добро е да изберете сопствен VPS од cPanel и пристап до root.
На Smarthost можете да регистрирате неколку стотици видови домени од целиот свет. Нашите цени се прифатливи за сите.